ムーブのモデル別燃費一覧
スペース系軽自動車の次世代スタンダードを目指して開発。
室内幅は軽自動車で最大の広さがあり、全体としては十分に広い室内空間を確保しています。
外観デザインはスタイリッシュさと広さを両立させた躍動感のあるもので、ムーヴの伝統であるショートノーズとビッグキャビンのルーミーなワンモーションフォルムで作られています。
センターメーターを継承したインパネデザインは、すっきりしたデザインの中にも高い質感が表現されています。
インテリアカラーはベージュ系でまとめられています。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
ムーブ660 L | 658 | レギュラー | 36 | 23 |
ムーブ 660 X スペシャル | 658 | レギュラー | 36 | 22 |
ムーブ 660 L 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 21.5 |
ムーブ 660 X VS III | 658 | レギュラー | 36 | 22 |
660 X スペシャル 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 19.6 |
660 X VS III 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 19.6 |
660 カスタム X | 658 | レギュラー | 36 | 22 |
660 カスタム R | 658 | レギュラー | 36 | 19 |
660 カスタム X 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 19.6 |
660 カスタム RS | 658 | レギュラー | 36 | 19 |
660 カスタム R 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 19 |
660 カスタム RS 4WD | 658 | レギュラー | 36 | 19 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。