エブリイワゴンのモデル別燃費一覧
外観デザインはフロントに小さめのノーズを持つ軽1BOX。
角張ったヘッドライトが力強さと存在感を表現しています。
スライドドアのレールがガーニッシュで覆われ、すっきりして上質感のある外観を作っています。
ボディタイプは標準ルーフとハイルーフがあるが、上級グレードのPZ系は標準ルーフのみの設定。
インテリアは2色でコーディネートされ、インパネシフトによって前後左右のウォークスルーを可能にした。後席は足元空間を広げたほか、左右独立でスライドとリクライニングが可能なシートが用意されています。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
エブリイワゴン 660 JPターボ | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
エブリイワゴン 660 JPターボ ハイルーフ | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
エブリイワゴン 660 PZターボ | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
エブリイワゴン 660 JPターボ 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
エブリイワゴン 660 JPターボ ハイルーフ 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボ ディスチャージヘッドランプ装着車 | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボ 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボスペシャル | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボスペシャル ハイルーフ | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボ ディスチャージヘッドランプ装着車 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 15.2 |
660 PZターボスペシャル 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 14.4 |
660 PZターボスペシャル ハイルーフ 4WD | 658 | レギュラー | 40 | 14.4 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。