トヨタ ヴィッツの燃費

 
スポンサーリンク

ヴィッツ モデル別燃費一覧

 

ヴィッツの外観デザインは、フロント部分はグリルとヘッドランプをつないだモダンなデザインで、バンパーまで一体のソリッドなフロント部分が目立ちます。
スムーズなデザインとなったので、より現代的なクルマにも見えるようになりました。
内装は、スタンダードでシンプルなデザインを基本に動きを加えた、嫌味のない万人向きのデザインンとして仕上がっています。

 

 

燃費もかなり改善がなされ、最新のコンパクトカーらしい好燃費も獲得しています。
走行中も静粛性がクラスを超えて高い。

 

車名 排気量(cc) 使用燃料 タンク容量(L) 燃費(km/L)
ヴィッツ1.0 B 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.0 B インテリジェントパッケージ 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.0 F 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.3 F 1296 レギュラー 42 20
ヴィッツ1.0 F インテリジェントパッケージ 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.0 U 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.3 F 1296 レギュラー 42 16
ヴィッツ1.3 U 1296 レギュラー 42 20
ヴィッツ1.3 RS 1296 レギュラー 42 20
ヴィッツ1.5 U 1496 レギュラー 42 18.6
ヴィッツ1.3 I’ll 1296 レギュラー 42 20
ヴィッツ1.5 I’ll 1496 レギュラー 42 18.6
ヴィッツ1.3 U 1296 レギュラー 42 16
ヴィッツ1.5 RS 1496 レギュラー 42 17.6
ヴィッツ1.3 I’ll 1296 レギュラー 42 16
ヴィッツ1.5 RS 1496 レギュラー 42 18.6
ヴィッツ1.0 B Sエディション 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.0 F リミテッドII 996 レギュラー 42 22.5
ヴィッツ1.3 F リミテッドII 1296 レギュラー 42 20
ヴィッツ1.3 F リミテッドII 4WD 1296 レギュラー 42 16

 

データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。

スポンサーリンク

 
このページの先頭へ戻る