クルーガー モデル別燃費一覧
ライフスタイルをより豊かに演出するアクティブ・ビークルとして、「SUVの魅力、楽しさ」「乗用車の高い基本性能」を融合。
外観はシャープなラインと力強いブリスターフェンダーが特徴的。
新設計のサスペンションや高剛性ボディの採用により、乗用車の資質である快適な走りと、高めの最低地上高によるSUVの悪路走破性を兼ね備えた走りを追求しています。
インテリアでは視認性の高い3眼オプティトロンメーターを全車標準装備としたほかフロントドアポケット、小物収納ポケット、デッキアンタートレイなど収納スペースを随所に配置。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
2.4S Xパッケージ | 2362 | レギュラー | 72 | 11 |
2.4S | 2362 | レギュラー | 72 | 11 |
2.4S FOUR Xパッケージ | 2362 | レギュラー | 72 | 10.6 |
2.4S Gパッケージ | 2362 | レギュラー | 72 | 11 |
2.4S FOUR | 2362 | レギュラー | 72 | 10.6 |
3.0S | 2994 | ハイオク | 72 | 9.6 |
2.4S FOUR Gパッケージ | 2362 | レギュラー | 72 | 10.6 |
3.0S Gパッケージ | 2994 | ハイオク | 72 | 9.6 |
3.0S FOUR | 2994 | ハイオク | 72 | 9.3 |
3.0S FOUR Gパッケージ | 2994 | ハイオク | 72 | 9.3 |
クルーガーハイブリッド3.3 ベースモデル | 3310 | レギュラー | 65 | 17.8 |
クルーガーハイブリッド3.3 Gパッケージ | 3310 | ハイオク | 65 | 17.8 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。