フォレスターのモデル別燃費一覧
基本プラットフォームはレガシィとインプレッサを統合して作られた新開発のもので、SIシャシーを採用。
水平対抗エンジンを搭載し、左右対象のシンメトリカルAWD機構を採用。
外観デザインは彫刻的な立体造形を採用し、ぜい肉を削ぎ落とした引き締まったデザインとしています。
インパネの形状などインテリア回りのデザインは基本造形はインプレッサからの流用だが、色や素材の使い方にフォレスターならではの特徴があります。
ソフトフラットシートやマルチファンクショナルセンターコンソール、リトラクタブルリヤテーブルなどによって使い勝手を高めたのも特徴。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
フォレスター2.0 X 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 14 |
フォレスター 2.0 XS 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 14 |
フォレスター 2.0 XS プラチナセレクション 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 13.8 |
フォレスター 2.0 XT 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 13 |
フォレスター 2.0 XS プラチナレザーセレクション 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 13.8 |
フォレスター 2.0 XT プラチナセレクション 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 13 |
フォレスター 2.0 XT プラチナレザーセレクション 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 12.2 |
フォレスター 2.0 X スポーツリミテッド 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 13.8 |
2.0 X フィールドリミテッド 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 12.6 |
2.0 X フィールドリミテッドII 4WD | 1994 | レギュラー | 60 | 12.6 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。