エルグランド モデル別燃費一覧
上級ミニバン市場の先駆車となるエルグランド。
基本プラットフォームはFF乗用車用で、低床・低重心パッケージを実現したのが大きな特徴。
全高を下げて安定感の高いボディを実現しながらも、室内空間を作っています。
外観デザインは大きなフロントグリルなどによる圧倒的な存在感があり、拡大された全幅によってワイド&ローのイメージを強調。
外観は標準系とハイウェースター系の2種類を用意。
室内空間は高級車らしいラグジュアリーな雰囲気にあふれたもので、3列シートの配置は7人乗りと8人乗りの設定があります。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
エルグランド2.5 250XG | 2488 | レギュラー | 73 | 11.6 |
エルグランド2.5 250XG 4WD | 2488 | レギュラー | 73 | 11.4 |
エルグランド2.5 250ハイウェイスター | 2488 | レギュラー | 73 | 11.6 |
エルグランド2.5 250ハイウェイスター 4WD | 2488 | レギュラー | 73 | 11.4 |
エルグランド3.5 350ハイウェイスター | 3498 | ハイオク | 73 | 9.8 |
3.5 350ハイウェイスター 4WD | 3498 | ハイオク | 73 | 9.3 |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム | 3498 | ハイオク | 73 | 9.4 |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | 3498 | ハイオク | 73 | 9.3 |
2.5 ライダー | 2488 | レギュラー | 73 | 11.6 |
2.5 ライダー 4WD | 2488 | レギュラー | 73 | 11.4 |
3.5 ライダー | 3498 | ハイオク | 73 | 9.8 |
3.5 ライダー 4WD | 3498 | ハイオク | 73 | 9.3 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。