フィット モデル別燃費一覧
ボディはやや大きくなっていますが、密度の高いパッケージングは従来と同様で、明るくて開放感のあるスカイルーフを設定。
全車とも最小回転半径が5mを切るなど、コンパクトカーらしい取り回しの良さも特徴。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
1.3 G | 1339 | レギュラー | 42 | 21 |
1.3 G スマートセレクション | 1339 | レギュラー | 42 | 21 |
1.3 G 4WD | 1339 | レギュラー | 42 | 17 |
1.3 L | 1339 | レギュラー | 42 | 21.5 |
1.5 X | 1496 | レギュラー | 42 | 20 |
1.3 G スマートセレクション 4WD | 1339 | レギュラー | 42 | 17 |
1.3 L 4WD | 1339 | レギュラー | 42 | 17 |
1.5 X 4WD | 1496 | レギュラー | 42 | 16.2 |
1.5 RS | 1496 | レギュラー | 42 | 17.2 |
1.5 RS 4WD | 1496 | レギュラー | 42 | 16.2 |
1.3 G シーズ | 1339 | レギュラー | 42 | 24 |
1.3 G スポーティエディション | 1339 | レギュラー | 42 | 21.5 |
1.3 G シーズ 4WD | 1339 | レギュラー | 42 | 17 |
1.3 G スポーティエディション 4WD | 1339 | レギュラー | 42 | 17 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。