バモス モデル別燃費一覧
軽商用車のアクティを乗用車化したバモス。
エンジンを後席床下に配置したミッドシップ方式の採用で、低床でフラットなフロアや、ロングホイールベースによる広い足元空間を後席にも確保。
2列シートの4人乗り。
居住空間とラゲッジスペースを自在に使い分け、多彩なシートアレンジを可能としています。
インテリアではステアリングホイールやシフトノブ、ハンドブレーキカバーに抗菌処理を施し、シート地には質感の高いファブリックを採用。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
660 M | 656 | レギュラー | 37 | 18 |
660 M スタイリッシュパッケージ | 656 | レギュラー | 37 | 18 |
660 M | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 L | 656 | レギュラー | 37 | 18 |
660 M 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 L スタイリッシュパッケージ | 656 | レギュラー | 37 | 18 |
660 M スタイリッシュパッケージ 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 L | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 M 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 14.6 |
660 L 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 L スタイリッシュパッケージ 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 15.8 |
660 L 4WD | 656 | レギュラー | 37 | 14.6 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。