セレナ モデル別燃費一覧
ミドルクラスのボックス系ミニバン。
外観や内装のデザインは質感の向上がテーマとされ、大きなガラス面積は明るく開放的な室内と開けた視界を作っています。
3列目シートはハネ上げ式だが、斜め後方視界を妨げないような工夫が凝らされています。
内装では新感覚のメーターデザインも斬新なイメージ。
大きな開口部を持つスライドドアや多彩なシートアレンジなどによって使い勝手を向上させています。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
セレナ2.0 20S | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
セレナ2.0 20S 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12.2 |
セレナ2.0 ハイウェイスター | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
セレナ2.0 20G | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
セレナ2.0 ハイウェイスター 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12.2 |
2.0 20G 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12.2 |
2.0 20S Vセレクション | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.0 20S Vセレクション 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12.2 |
2.0 ハイウェイスター Vセレクション | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.0 ハイウェイスター Vエアロセレクション | 1997 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12 |
2.0 ハイウェイスター Vエアロセレクション 4WD | 1997 | レギュラー | 60 | 12.2 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。