キューブ モデル別燃費一覧
キューブの名前の通りに角張ったデザインを継承すると同時に、角の取れた丸みで表現される部分もあるなど、キューブらしさと新しさをうまくマッチさせています。
リヤ部分を左右非対称にした独特のデザインは今回のモデルに受け継がれた。
ラウンドした曲面で構成されたインパネも個性的で、ジャグジーをモチーフに人を優しく包み込むインテリア空間が作られています。
ボディはひと回り大きくなり、全幅は5ナンバー車枠がいっぱいに使われています。
ホイールベースも延長されて室内空間も広く。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
キューブ1.5 15S | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
キューブ1.5 15X | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
キューブ1.5 15S FOUR 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 16.4 |
キューブ1.5 15X Vセレクション | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
キューブ1.5 15X FOUR 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 15.6 |
1.5 15G | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
1.5 15X FOUR Vセレクション 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 15.6 |
1.5 15X Mセレクション | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
1.5 15X インディゴセレクション | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
1.5 15X FOUR Mセレクション 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 15.6 |
1.5 15X FOUR インディゴセレクション 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 15.6 |
1.5 ライダー | 1498 | レギュラー | 45 | 20 |
1.5 ライダー 4WD | 1498 | レギュラー | 45 | 15.6 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。