プレサージュ モデル別燃費一覧
最大の特徴は「簡単、らくらくシートアレンジ」。
サードシートのワンタッチ床下収納やキャプテンシートからベンチシートに切り替えられるセカンドシート横スライドなど、使い勝手の良いシートアレンジを採用。
フラットで低いフロアと両側スライドドアによる優れた乗降性や豊富な収納スペースなど実用性の高さも魅力。
インテリアはメーターやモニター、スイッチ類をセンター部に集中してレイアウト。
| 車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
|---|---|---|---|---|
| プレサージュ2.5 250XG | 2488 | レギュラー | 70 | 11 |
| プレサージュ2.5 250XL | 2488 | レギュラー | 70 | 11 |
| プレサージュ2.5 250ハイウェイスター | 2488 | レギュラー | 70 | 11 |
| プレサージュ2.5 250XG 4WD | 2488 | レギュラー | 70 | 10.2 |
| プレサージュ2.5 250XL 4WD | 2488 | レギュラー | 70 | 10.2 |
| 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 2488 | レギュラー | 70 | 10.2 |
| 3.5 350ハイウェイスター | 3498 | ハイオク | 70 | 9.1 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。