オデッセイ モデル別燃費一覧
全高を抑えたパッケージングによってスポーティで軽快な走りを実現するミニバン。
低床プラットフォームをベースにタワーパーキングにも入るような低全高のミニバンとして作られています。
スライドドアのミニバンが増えている中でセダンと同じヒンジ式のドア。
外観デザインのほか、インテリアデザインもキープコンセプトの印象ながら、全体的な質感は大きく向上しています。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
2.4 M ファインスピリット | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 M ファインスピリット エアロパッケージ | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 M ファインスピリット 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
2.4 M | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 M ファインスピリット エアロパッケージ 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
2.4 M エアロパッケージ | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 M 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
2.4 L | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 アブソルート | 2354 | レギュラー | 60 | 11.4 |
2.4 M エアロパッケージ 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
2.4 L 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
2.4 アブソルート 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.2 |
2.4 Li | 2354 | レギュラー | 60 | 13.2 |
2.4 Li 4WD | 2354 | レギュラー | 60 | 11.6 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。