ライフ モデル別燃費一覧
セミハイト系とも呼ぶべき基本パッケージを採用。
頭上空間の余裕が大きくなったほか、パッケージングの進化で後席の足元スペースなども拡大しています。
標準系のライフは丸さと四角さを合わせ持っています。
細いAピラーを採用することなどによる全周にわたる良好な視界も特徴。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
660 C | 658 | レギュラー | 30 | 21.5 |
660 G | 658 | レギュラー | 30 | 22 |
660 C 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19 |
660 G コンフォートセレクト | 658 | レギュラー | 30 | 22 |
660 パステル | 658 | レギュラー | 30 | 22 |
660 G 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 G コンフォートセレクト 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 パステル 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 ディーバ | 658 | レギュラー | 30 | 21 |
660 パステル ターボ | 658 | レギュラー | 30 | 19.6 |
660 ディーバ クールセレクト | 658 | レギュラー | 30 | 21 |
660 ディーバ 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 パステル ターボ 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 18 |
660 ディーバ クールセレクト 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 ディーバ ターボ | 658 | レギュラー | 30 | 19.6 |
660 ディーバ ターボ クールセレクト | 658 | レギュラー | 30 | 19.6 |
660 ディーバ ターボ 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 18 |
660 ディーバ ターボ クールセレクト 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 18 |
660 C コンフォートスペシャル | 658 | レギュラー | 30 | 22 |
660 C コンフォートスペシャル 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
660 ディーバ スペシャル | 658 | レギュラー | 30 | 21 |
660 ディーバ スペシャル 4WD | 658 | レギュラー | 30 | 19.4 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。