エリシオン モデル別燃費一覧
ホンダの上級ミニバンで、全高をやや抑えながらも全長と全幅は相当に大きなボディ。
開発コンセプトを新世代プレミアム8シーターとして上質さを追求。
独自の低床プラットフォームを採用し、ゆとりある室内空間と低重心化による安心感のある走りを実現。
外観デザインはシャープな四角さと先進的で走りをイメージさせる丸を融合させています。
インテリアは後列にいくに従って約40mmずつヒップポイントを高くすることで、2/3列目においても開放感のある視界を確保。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
2.4 G エアロ | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
2.4 LX | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
2.4 プレステージ S | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
2.4 LX 4WD | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
2.4 G エアロ 4WD | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
3.0 VG エアロ | 2997 | ハイオク | 70 | 9.8 |
2.4 プレステージ S 4WD | 2354 | レギュラー | 70 | 10.2 |
3.5 プレステージ SG | 3471 | ハイオク | 70 | 8.5 |
3.0 VG エアロ 4WD | 2997 | ハイオク | 70 | 9.5 |
3.5 プレステージ SG 4WD | 3471 | ハイオク | 70 | 8.3 |
3.5 プレステージ SZ | 3471 | ハイオク | 70 | 8.5 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。