ストリーム モデル別燃費一覧
5ナンバーサイズの小型ミニバン。
ホンダのミニバンらしく全高も抑えた独特のパッケージング。
低床技術で全高を45mm下げながら室内に十分な快適空間を確保。
ホイールベースの延長などにより、3列目の居住空間が拡大。
標準モデルのほかに、専用グリルやエアロパーツを採用したRSZの設定も。
インテリア回りのデザインはスポーティさと新鮮さを合わせたものになっています。
車名 | 排気量(cc) | 使用燃料 | タンク容量(L) | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|---|
1.8 X | 1799 | レギュラー | 55 | 15 |
1.8 X スタイリッシュパッケージ | 1799 | レギュラー | 55 | 15 |
1.8 TS | 1799 | レギュラー | 55 | 15 |
1.8 ZS | 1799 | レギュラー | 55 | 15 |
1.8 X 4WD | 1799 | レギュラー | 55 | 13.8 |
1.8 RSZ | 1799 | レギュラー | 55 | 14.6 |
1.8 ZS Sパッケージ | 1799 | レギュラー | 55 | 15 |
1.8 X スタイリッシュパッケージ 4WD | 1799 | レギュラー | 55 | 13.8 |
1.8 RST | 1799 | レギュラー | 55 | 14.6 |
1.8 RSZ Sパッケージ | 1799 | レギュラー | 55 | 14.6 |
2.0 TS | 1997 | レギュラー | 55 | 15 |
2.0 ZS | 1997 | レギュラー | 55 | 15 |
2.0 RSZ | 1997 | レギュラー | 55 | 14.6 |
2.0 ZS Sパッケージ | 1997 | レギュラー | 55 | 15 |
2.0 RST | 1997 | レギュラー | 55 | 14.6 |
1.8 RSZ 4WD | 1799 | レギュラー | 55 | 13.6 |
2.0 RSZ Sパッケージ | 1997 | レギュラー | 55 | 14.6 |
1.8 RSZ Sパッケージ 4WD | 1799 | レギュラー | 55 | 13.6 |
2.0 RSZ 4WD | 1997 | レギュラー | 55 | 13.4 |
2.0 RSZ Sパッケージ 4WD | 1997 | レギュラー | 55 | 13.4 |
2.0 Gi | 1997 | レギュラー | 55 | 15 |
データはカタログからの表記。
走行や購入の参考にしましょう。